Все.
  • Все.
  • Управление продукцией
  • Новости информация
  • Введение
  • Корпоративные торговые точки
  • Часто задаваемые вопросы
  • Корпоративное видео
  • Бизнес-атлас
Дизель-генераторные установки серии PERKINS
+
  • Дизель-генераторные установки серии PERKINS

Дизель-генераторные установки серии PERKINS

Дизель-генераторные установки серии PERKINS

Ключевые слова:

Почтовый ящик:

  • Описание продукта
  •  Модель
    Мощность (KW/kVA) Двигатель Генератор переменного тока Контроллер Размер(Мм)& Вес (кг)
    Значение Запасные Модель Расход топлива Стэмфорд Мекк Старые Глубоководные моря L * W * H (открытие)  Вес (отверстие) Д * Ш * В Вес
    HRP-10 7,2 9 8 10 403A-11G 256 г/кВт. ч P1044E/10 кВА ECP28-2VS/411 кВА Dse6020 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650
    HRP-13 10 12,5 11 13,8 403А-15Г1 254 г/кВт. ч P1044F/12,5 кВА ECP28-0S/413,5 кВА Dse6020 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650
    HRP-15 12 15 13,2 16,5 403А-15Г2 252 г/кВт. ч P1044G/15 кВА ECP28-S/417 кВА Dse6020 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650
    HRP-22 16 20 17,6 22 404A-22G 233 г/кВт. ч PI144 D/2 Ок ВА ECP28-ILN/420 кВА Dse6020 1400*700*1100 550 1900*850*1100 750
    HRP-29 21 26,2 23 29 404D-22TG 232 г/кВт. ч PI144F/27,5 кВА ECP28-2SN/425 кВА Dse6020 1400*700*1100 650 1900*850*1250 850
    HRP-33 24 30 26,4 33 1103A-33G 211 г/кВт. ч P1144G/30 кВА ECP28-VL/430 кВА Dse6020 1700*800*1250 750 2280*950*1510 950
    HRP-50 36 45 40 50 1103A-33TG1 215 г/кВт. ч PU44K/43 кВА ECO32-3S/442,5 кВА Dse6020 1700*800*1250 800 2280*950*1510 1000
    HRP-66 48 60 52,8 66 1103A-33TG2 215 г/кВт. ч UC1225E/60 кВА ECO32-2L/460 кВА Dse6020 1700*800*1250 880 2280*950*1510 1100
    HRP-88 64 80 70 88 1104A-44TG2 210 г/кВт. ч UC1225G/85 кВА ECO34-IS/485 кВА Dse6020 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300
    HRP-110 80 100 88 110 H04A-44TAG2 205 г/кВт. ч UC274C/100 кВА ECO34-2S/4105 кВА Dse6020 1900*800*1250 1100 2500*950*1510 1450
    HRP-150 109 136 120 150 1006TAG 208 г/кВт. ч UC274E/140 кВА ECO34-IL/4130 кВА DSE7320 2300*900*1550 1350 3100*1100*1610 1800
    HRP-165 120 150 132 165 1006TAG2 208 г/кВт. ч UC274F/160 кВА ECO34-2L/4150 кВА DSE7320 2300*900*1550 1400 3100*1100*1610 1850
    HRP-202 147 185 162 202 1106A-70TAG3 208 г/кВт. ч UC274G/182 кВА ECO38-1SN 180 кВА DSE7320 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 1950
    HRP-228 166 208 183 228 1106A-70TAG4 208 г/кВт. ч UC1274H/200 кВА EC038-2SN200kVA DSE7320 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 2100
    HRP-275 200 250 220 275 1306C-E87TAG6 188 г/кВт. ч UCD274K/250 кВА ECO38-ILN 250 кВА DSE7320 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800
    HRP-330 240 300 264 330 1606А-Э93ТАГ5 198 г/кВт. ч HC1444D/300 кВА ECO38-2LN 300 кВА DSE7320 3000*1100*1700 2600 4200*1300*2250 3600
    HRP-385 280 350 308 385 2206C-E13TAG2 196 г/кВт. ч HC1444E/350 кВА ECO38-3LN 350 кВА DSE7320 3200*1150*2200 3300 4500*1700*2250 4700
    HRP-440 320 400 352 440 2206C-E13TAG3 197 г/кВт. ч HC1444F/400 кВА EC040-IS400kVA DSE7320 3200*1150*2200 3300 4500*1700*2250 4700
    HRP-500 364 455 400 500 2506К-Э15ТАГ1 199 г/кВт. ч HC1544C/500 кВА EC040-2S450kVA DSE7320 3500*1400*2200 3800 4500*1700*2250 5300
    HRP-550 400 500 440 550 2506К-Э15ТАГ2 199 г/кВт. ч HC1544C/500 кВА ECO40-3S 500 кВА DSE7320 3500*1400*2200 3800 4500*1700*2250 5300
    HRP-660 480 600 528 600 2806C-E18TAG1A 203 г/кВт. ч HC1544E/610 кВА EC040-1.5L620kVA DSE7320 3500*1600*2200 4600 4730*1800*2768 5800
    HRP-715 520 650 572 715 2806А-Э18ТАГ2 202 г/кВт. ч HC1544F/670 кВА EC040-2L680kVA DSE7320 3500*1600*2200 4600 4730*1800*2768 5800
    HRP-825 600 750 660 825 4006-23TAG2A 209 г/кВт. ч LV1634B/750 кВА ECO40-VL 720 кВА DSE7320 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700
    HRP-880 640 800 704 880 4006-23TAG3A 210 г/кВт. ч LV1634C/800 кВА EC043-1SN 800 кВА DSE7320 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700
    HRP-990 720 900 792 990 4008TAG1A 206 г/кВт. ч LV1634D/910 кВА ECO43-2SN 930 кВА DSE7320 4750*2100*2250 7500 20 контейнеров 10000
    HRP-1125 818 1022 900 1125 4008TAG2A 208 г/кВт. ч LV1634E/1000 кВА ECO43-1LN I00OkVA DSE7320 4750*2100*2250 7500 20 контейнеров 10000
    HRP-1378 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 211 г/кВт. ч LV1634G/1250 кВА ECO43-2LN 1300 кВА DSE7320 4500*1800*2250 9900 20 контейнеров 12400
    HRP-1500 1080 1350 1200 1500 4012-46TWG3A 211 г/кВт. ч P1734B/1400 кВА ECO43-2LN 1300 кВА DSE7320 4500*1800*2250 10700 20 контейнеров 13200
    HRP-1650 1200 1500 1329 1650 4012-46TAG2A 201 г/кВт. ч P1734C/1550 кВА EC046-1S/1500 DSE7320 4500*1800*2250 10700 20 контейнеров 13200
    HRP-1875 1364 1752 1500 1875 4012-46TAG3A 203 г/кВт. ч P1734D/1650 кВА ECO46-1.5S/1650 DSE7320 5200*2100*2650 10700 40 контейнеров 15700
    HRP-2200 1600 2000 1760 2200 4016TAG2A 205 г/кВт. ч P1734F/2080 кВА EC046-1.L/2100 DSE7320 5200*2100*2650 11700 40 контейнеров 16700

Рекомендуемые аналогичные продукты


ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ

Примечание. Обязательно заполните информацию точно и поддерживайте бесперебойную связь. Мы Контакты с вами как можно скорее